Volná diskuze o skútrech, která tématicky nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.
25 kvě 2013, 08:44
Tak já jsem minulou neděli ( jak bylo velké vedro ) vyjel s batůžkem na výlet k našim blízkým sousedům, vzal jsem to přes Bad Schandau na Bastei s návštěvou skalních masivů a poté jsem jel přes Pirnu a Petrovice, udělali jsme 200 km a dotankovával jsem do plné až po hrdlo 6L, takže mě vyšlo 3L/100km
ve dvou a v kopcovitém terénu, je sice pravda, že jsem to nikam nehnal a jel předvídavě, ale že by jsem se plazil, tak to né.
Takto nízkou spotřebu jsem však opravdu nečekal - sice jsem udělal komplet servis - filtry oleje, řemen, válečky, spojka atd..., ale zdá se mi to opravdu málo
Prostě "mája" je jen jedna
25 kvě 2013, 11:13
Dlouhodobá spotřeba Yamaha Majesty 400i za rok 2012
datum tankováno (l) ujeté km l/100km dl. spotřeba l/100km
7.1.12 13,72 296 4,64 4,18
21.2.12 13,41 279 4,81
29.2.12 13,11 269 4,87
5.3.12 13,50 297 4,55
9.3.12 13,29 264 5,03
15.3.12 13,80 292 4,73
22.3.12 13,46 329 4,09
24.3.12 12,21 284 4,30
27.3.12 14,20 328 4,33
3.4.12 13,90 309 4,50
8.4.12 13,90 318 4,37
14.4.12 12,53 292 4,29
18.4.12 13,60 303 4,49
24.4.12 13,70 310 4,42
29.4.12 13,87 312 4,45
30.4.12 13,48 361 3,73
6.5.12 13,70 319 4,29
11.5.12 10,72 255 4,20
15.5.12 14,01 339 4,13
20.5.12 13,70 302 4,54
22.5.12 13,60 353 3,85
24.5.12 13,20 350 3,77
29.5.12 10,90 272 4,01
7.7.12 13,35 327 4,08
12.7.12 13,20 312 4,23
13.7.12 12,00 286 4,20
15.7.12 13,80 328 4,21
18.7.12 13,60 328 4,15
24.7.12 13,50 329 4,10
28.7.12 12,80 332 3,86
29.7.12 12,41 334 3,72
31.7.12 12,90 334 3,86
3.8.12 12,42 331 3,75
7.8.12 14,15 335 4,22
11.8.12 12,91 321 4,02
12.8.12 13,50 380 3,55
18.8.12 13,10 329 3,98
20.8.12 13,65 379 3,60
21.8.12 13,65 401 3,40
26.8.12 12,95 336 3,85
1.9.12 12,61 330 3,82
1.9.12 13,30 359 3,70
7.9.12 13,85 318 4,36
9.12 13,60 356 3,82
11.9.12 12,80 339 3,78
15.9.12 13,25 322 4,11
17.9.12 13,60 366 3,72
21.9.12 13,93 328 4,25
23.9.12 12,95 327 3,96
30.9.12 13,88 309 4,49
4.10.12 14,00 338 4,14
10.10.12 13,55 323 4,20
17.10.12 14,00 313 4,47
22.10.12 13,90 327 4,25
29.10.12 14,28 302 4,73
04.11.12 13,27 301 4,41
11.11.12 14,05 305 4,61
17.11.12 14,00 301 4,65
23.11.12 13,66 302 4,52
02.12.12 14,03 294 4,77
27.12.12 13,56 280 4,84
součet 815,47 19495
ø 13,37
ø nájezd na nádrž (km) 320
Staci to takhle...?
25 kvě 2013, 15:29
Tak takový soubor dat zatím nemám
, ale v záběhu jsem měl 2,6/100, teď už jezdím rychleji a tak se zvýšila na 2,8, protože dojíždím do práce do Brna po okreskách a čtyřproudové výpadovce, většinu doby se pohybuju 90-110 km/h tacho, nejrychleji zatím 125 tacho, ale při porovnání s radary u silnice je třeba odečíst při 60 (-7), 100 (-10). Až budu mít kam připevnit GPS, změřím si to přesněji
26 kvě 2013, 11:56
Tak já mám spotřebu cca 4 litry, a jinak jí neřeším
. Vím, že když je chladněji, tak si řekne o víc a vzhledem k tomu, že je to relativně starý jednobuch se vstřikem a obsahem 500 ccm, tak si tak říkám, že když je nějaká karburátorová 125 schopná spápnout 3,5 l na sto, tak jsem za svůj skůtr rád
26 kvě 2013, 12:13
Tak já mám na svojem Visionu 110 najetých teprve okolo 500km a spotřeba je 2,6l. Ale jezdím do kopců a hodně po městě. Začíná být ale konečně cítit že si vše začíná sedat, tak se uvidí dál.
27 kvě 2013, 21:25
Aplikacie mobilne maju vyznam len ak su ako doplnok k webovemu serveru, cize zaklad je mat data ukladane resp. synchronizovane so serverom. Potom to mas dlhorocne v bezpeci a vzdy dostupne nezavisle od typu pristupu. Z toho dovodu som si oblubil spritmonitor.de, tych par slov v nemcine ci anglictine snad zvladne kazdy. Klienta pre mobily maju tiez a najlepsie je ze sa porovnavas aj s ostatnymi v databaze.
29 kvě 2013, 09:38
Chcel by som sa spytat pouzivatelov aplikacie spritmonitor pre iOS.. Taktiez sa Vam zobrazuje v aplikacii len poslednych 10 tankovani? Ked si pozriem stranku na webe, tak ich tam mam zaznamenane vsetky.
29 kvě 2013, 10:30
Ano je to tak, ber to ze mobil je len klient pre webovu aplikaciu takze to v drvivej vacsine staci a z mobilu ked surne treba si otvoris ten ich web.